本HP管理者「かん吉」の株投資実績を紹介していきます。
皆さんの投資の参考になれば幸いです。
本ページは毎週末に更新します。
週報:(2004/10/4-) 日経平均:
新たな買いは控える事にしたため、当分は週報の更新を中止します。
下記の損益表とグラフのみ更新します。
通算損益履歴

保有日本株
| 今週 | 先週 | 増減 | ||
| 日本株 | 確定利益 | \781,270 | \781,270 | \0 |
| 含み損益 | \193,410 | \140,500 | \52,910 | |
| 中国株 | 確定利益 | \5,811 | \5,811 | \0 |
| 含み損益 | \335,651 | \380,405 | (\44,754) | |
| 日経225先物 | 確定利益 | \33,275 | \147,215 | (\113,940) |
| 含み損益 | \0 | (\10,000) | \10,000 | |
| 外貨FX | 確定利益 | (\111,000) | \0 | (\111,000) |
| 含み損益 | \0 | \0 | \0 | |
| 外貨MMF | 確定利益 | (\36,807) | (\34,361) | (\2,446) |
| 含み損益 | \0 | \0 | \0 | |
| 計 | \1,201,610 | \1,410,840 | (\209,230) | |
| 時価総額 | \2,009,177 | \2,641,399 | (\632,222) | |
保有中国株
| 保有株式 | 購入単価H$ | 株数 | 現在値 | 時価額 | 損益 | 配当金 |
| アンフイコンチセメント | 5.35 | 2000 | 7.35 | ¥201,988 | ¥35,729 | 2390 |
| 中国国際コンテナ | 7.8 | 1000 | 8.67 | ¥381,566 | ¥257,068 | |
| 天津創業環保 | 1.6 | 4000 | 2.45 | ¥134,428 | ¥31,223 | 4231 |
| 天津創業環保 | 1.95 | 4000 | 2.45 | ¥134,428 | ¥13,021 | |
| シャンドンインテルパワー | 1.73 | 4000 | 2.175 | ¥119,262 | ¥10,128 | 944 |
| ワーサンガス | 0.85 | 4000 | 0.64 | ¥34,374 | (¥19,719) | 636 |
| 計 | ¥1,006,047 | ¥335,651 | ||||
| 先週末実績 | ¥1,050,801 | ¥380,405 | ||||
| 対先週末増減 | (¥44,754) | (¥44,754) | ||||
|
※日経225先物、オプション、FXの取引詳細は省く |

RSSフィード