実際に口座に振り込まれた金額です。
2003.5月より、サイト運営開始
2003年
月 | 収入 | 通算 |
5月 | ¥0 | ¥0 |
6月 | ¥0 | ¥0 |
7月 | ¥0 | ¥0 |
8月 | ¥0 | ¥0 |
9月 | ¥0 | ¥0 |
10月 | ¥0 | ¥0 |
11月 | ¥23,852 | ¥23,852 |
12月 | ¥35,462 | ¥59,314 |
2004年
月 | 収入 | 通算 |
1月 | ¥101,253 | ¥160,567 |
2月 | ¥484,315 | ¥644,882 |
3月 | ¥786,291 | ¥1,431,173 |
4月 | ¥1,216,996 | ¥2,648,168 |
5月 | ¥1,032,061 | ¥3,680,229 |
6月 | 非公開 | |
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 |
※2005年度より、本ページ「副業収入詳細」での実金額の公表は中止しています。
ご了承下さい