取引に使う証券会社を選ぶポイントは、やはり他の取引と同様、「手数料」です。
手数料が安ければ、その分利益を得やすいためです。
注文方法も重要です。
カブドットコムやイートレードは、逆指値や、ペアやステップといった、リスク限定できる注文方法があるので、重宝するはずです。
ネット証券会社比較 / 株式売買手数料比較 / 日経225先物、オプション取引可能な証券会社 / 日経225先物mini(ミニ)取引可能な証券会社 / 外国為替証拠金取引(外貨FX)できる証券会社 / くりっく365取引可能な証券会社 /
片道の取引手数料(円) ※値の意味などについては、下記を参照
| 最も安い | 二番目に安い | 三番目に安い |
| 証券会社名 | 日経225先物 | 日経225オプション | |||
| 手数料↓ | 証拠金↓ | 手数料↓ | 証拠金 | ||
| 売立↓ | 買立 | ||||
| ライブスター証券(旧IDO証券) | 420 | SPAN(R)証拠金×1.1 | 約定金額×0.15% ※下限105円 | SPAN(R)証拠金×1.1 | 買建代金+手数料 |
| リテラ・クレア証券 | 525 | SPAN(R)証拠金×1.2 ※最低証拠金万円未満切り上げ、最低50万円万円 | 約定金額×630% ※下限1.2円 | SPAN(R)証拠金× | 買建代金+手数料 |
| SBI証券 | 1995 ※日計りは片道無料 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 約定金額×0.735% ※下限840円 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 買建代金+手数料 |
| むさし証券 | 525 | SPAN(R)証拠金×1.2 ※最低証拠金50万円 | 約定金額×0.525% ※下限5251.2円 | SPAN(R)証拠金× | 買建代金+手数料 |
| マネックス証券 | 2100 ※日計りは片道無料 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 約定金額×0.735% ※下限840円 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 買建代金+手数料 |
| 楽天証券 | 2100 ※日計りは片道無料 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 約定金額×0.735% ※下限1050円 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 買建代金+手数料 |
| 松井証券 | 525 | SPAN(R)証拠金×1.5 | 約定金額×0.21% ※下限210円 | SPAN(R)証拠金×1.5 | 買建代金+手数料 |
| カブドットコム証券 kabu.com | 987 | SPAN(R)証拠金×1.2 ※最低証拠金63万円 | 約定金額×0.63% ※下限630円 | SPAN(R)証拠金×1.2 | 買建代金+手数料 |
| エイチ・エス証券 | 735 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 約定金額×0.63% ※下限525円 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 買建代金+手数料 |
| ひまわり証券 | 1890 ※日計りは片道無料 | SPAN(R)証拠金×1.4 | 約定金額×0.525% ※下限525円 | SPAN(R)証拠金×1.5 | 買建代金+手数料 |
| トレイダーズ証券 | 1050 | SPAN(R)証拠金×1.0 ※最低証拠金50万円 | 約定金額×0.735% ※下限735円 | SPAN(R)証拠金×1.0 | 買建代金+手数料 |
| 安藤証券 | 1050 | SPAN(R)証拠金×2.0 | 約定金額×0.63% ※下限525円 | SPAN(R)証拠金×2.0 | 買建代金+手数料 |
SPAN(R)証拠金は、日々変動します。大阪証券取引所からの配布ファイル中の「プライススキャンレンジ」より、最新値を知る事が可能です。
※ エイチ・エス証券の日経225先物の手数料は日経平均10000円時の値です。例えば17500円の時の手数料は10000円時より、17500÷10000=1.75倍となりますので注意して下さい。詳細は個別説明ページをご覧下さい。
※日経225先物を扱う証券会社については、サイコロ投資日記の日経225先物ネット証券比較、 日経225先物ミニ(mini)ネット証券比較が詳しいです。
最終更新日:2010.6. 4 | トラックバック(1) | 証券会社比較
» 証券会社比較
![]()
※当サイトへのトラックバックは、当サイト内ページへのリンクがないと、受け付けない仕様になっています
トラックバック一覧from 投資の脇道 at 06/04/22
松井証券は4月1日から手数料を引き下げているようです。 日経225先物 525円(日計り片道無料はなし) 日経225オプション 約定金額×0....
旧コメント(現在はFacebookコメントをご利用ください)








証券会社ごとの取引手数料をきれいにまとめていらっしゃるので、紹介させていただきました。
ちなみにひまわり証券は下記のように手数料値下げを実行しているようです。
先物1枚あたり1890円
オプション0.525%(下限525円)