●失敗しない証券会社選び
※本ページはAll about Japan オンライントレードに掲載されています!
ネット証券会社を比較する最重要ポイントは、ずばり手数料です。長い目で見ると、手数料の違いは大きなコスト差となります。
どこの証券会社が一番お得かは、一概にはいえません。投資スタイルによって、判断が分かれます。
たとえば、約定金額50万円ならAネット証券会社の手数料が一番安い。100万円ならBネット証券会社、300万円ならばCネット証券会社が一番安い、というように、約定金額によって違います。
-> 株式売買手数料比較
定額制の手数料体系を取っている証券会社もあるため、「ここのネット証券会社が一番お得だ」とは言い切れないのです。
証券会社によっては、優秀な投資ツールを提供したり、外国株式や投資信託など色々な商品を扱ったりして、周囲との差別化を図っています。
どの証券会社にするか迷ってしまう場合は、「複数のネット証券会社に申し込みをしておく」ことをお奨めします。
ネット証券会社の口座開設は無料です。複数の口座を開設しても、コストはかかりません。
市場の暴落時や、利回りの良い投資信託の発売などのような、いざという時に、すぐに行動できないことが、一番怖いです。
複数の証券会社の口座を持っておけば、各証券会社が提供している、投資ソフト・ツールを使用できるので、便利です。
証券会社の口座開設には、一ヶ月ほどかかります。投資を開始しようと思ったならば、いくつかまとめて開設しておきましょう。
当サイトでは、大手・有名で、優秀なサービスを提供している、ネット証券会社を紹介しています。自分のニーズに合ったネット証券会社を、探してみてくださいライブスター証券 / SBI証券 / 楽天証券 / むさし証券 / GMOクリック証券 / マネックス証券 / 内藤証券 / 松井証券 / 野村ジョイ / 丸三証券 / カブドットコム証券 kabu.com / ひまわり証券 / エイチ・エス証券 / トレイダーズ証券 / 新光証券 / 野村証券 ホームトレード / 安藤証券 / YJFX / 大和証券 /
証券会社名 | ライブスター証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 86 | 194 | 367 | 648 | 648 | 0 |
現物:定額制 | 432 | 432 | 648 | 1080 | 1512 | 2808 |
比較ポイント | 業界最安値水準の手数料!利用しやすいトレーディングツールと投資情報を備えた、現時点で最強の証券会社![]() |
証券会社名 | SBI証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 150 | 293 | 525 | 994 | 994 | 994 |
現物:定額制 | 103 | 463 | 822 | 1254 | 1686 | 2982 |
比較ポイント | 取扱い商品の多さと、使いやすいツール、格安な手数料。 どんな投資スタイルにも対応できる、ネット証券で最大の口座数を持つ証券会社です。 ![]() |
証券会社名 | 楽天証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 150 | 368 | 657 | 1244 | 1244 | 1244 |
現物:定額制 ※日計り片道無料 | 463 | 463 | 926 | 2160 | 6389 | 9888 |
比較ポイント | 新規に口座を開設すると3ヶ月間1日の約定代金20万円まで手数料無料です。初心者の練習にピッタリ。 高性能トレーディングソフト「マーケットスピード」が素晴らしい。これを利用するだけでも口座開設する価値あり。 ![]() |
証券会社名 | むさし証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 237 | 237 | 475 | 475 | 475 | 950 |
現物:定額制 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 1296 | 2592 |
比較ポイント | 株式売買手数料の安さは、他の証券会社の追従を許さない。 その代わり投資情報ツールの提供はないため、取引専用の口座として利用。 ![]() |
証券会社名 | GMOクリック証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 105 | 260 | 470 | 900 | 900 | 900 |
現物:定額制 | 230 | 430 | 860 | 1260 | 1660 | 2530 |
比較ポイント | 業界最安値水準の格安取引コストが魅力。 2010年度ネット証券会社 手数料満足度第1位(オリコン調べ)に選ばれました(手数料は税込み) ![]() |
証券会社名 | マネックス証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 108 | 486 | 1080 | 2160 | 3240 | 6480 |
現物:定額制 ※日計り片道無料 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 5400 |
比較ポイント | マネックス証券と日興ビーンズ証券が合併し、国内最大のネット証券に。豊富な商品数と1dayパスポート(1日何回取引しても手数料2625円)、逆指値取引や、「夜間取引(マネックスナイター)」などが魅力。![]() |
証券会社名 | 内藤証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 180 | 411 | 740 | 1388 | 1388 | 1388 |
現物:定額制 | 195 | 442 | 813 | 1245 | 1677 | 2973 |
比較ポイント | 業界格安の手数料。 しかしツールは貧弱のため、他のネット証券会社と併用を。 ![]() |
証券会社名 | 野村ジョイ | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 108 | 432 | 810 | 1620 | 1620 | 3240 |
現物:定額制 | 108 | 486 | 864 | 1317 | 1771 | 3132 |
比較ポイント | 大手証券会社である野村証券でおなじみの「野村ホールディングス株式会社」の子会社ジョインベスト証券」として発足し、現在は野村證券に吸収されて「野村ジョイ」として運営されています。![]() |
証券会社名 | カブドットコム証券 kabu.com | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 145 | 583 | 1069 | 2041 | 3013 | 3985 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | 私設取引所kabu.comPTSを開設し、驚くべき手数料と取引時間を実現。設取引システム「kabu.comPTS」なら、1,000万円以下まで一律378円。![]() |
証券会社名 | ひまわり証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 | 793 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | 株価指数先物・オプション取引や国債先物取引といった証券デリバディブ取引から個別銘柄取引までカバーする、総合ネット証券会社![]() |
証券会社名 | エイチ・エス証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 151 | 648 | 1134 | 1944 | 1944 | 1944 |
現物:定額制 ※日計り片道無料 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 2862 | 5670 |
比較ポイント | モバイル取引だと、モバ割により30万円以下の約定金額が格安に。![]() |
証券会社名 | トレイダーズ証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 2835 | 2835 | 5670 | 11340 | 17010 | 34020 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | 外国為替証拠金取引FX、日経225先物、日経オプション取引がメイン(ヘラクレス上場企業)![]() |
証券会社名 | 新光証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 1076 | 1955 | 3911 | 6735 | 9559 | 17111 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | 新光証券は、みずほフィナンシャルグループに属する、証券会社です。![]() |
証券会社名 | 野村証券 ホームトレード | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 2835 | 5670 | 10432 | 18144 | 25855 | 46267 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | MMFなどの投資信託(手数料無料)が充実。![]() |
証券会社名 | 安藤証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 509 | 509 | 907 | 1701 | 1701 | 1701 |
現物:定額制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比較ポイント | 安藤証券がインターネット取引【美らネット24】の運営を開始。 逆指値などを駆使した、ロスカット取引が魅力 ![]() |
証券会社名 | 大和証券 | |||||
取引手数料[円] | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
現物:一件別 | 1134 | 1955 | 3911 | 6905 | 9899 | 18098 |
現物:定額制 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 6804 |
比較ポイント | 老舗の最大手証券会社。信用取引と定額取引が割安。数少ない「るいとう」投資ができる証券会社のひとつ![]() |
最終更新日:2010.6. 4 | トラックバック(1) | 証券会社比較
» 証券会社比較
※当サイトへのトラックバックは、当サイト内ページへのリンクがないと、受け付けない仕様になっています
トラックバック一覧