ネット証券会社の手数料は、約定金額や売買方法によって、細かく設定されています。
例えば、約定金額50万円ならAネット証券会社が一番安いけれど、100万円ならBネット証券会社、300万円ならばCネット証券会社というようにです。
手数料(指値取引)を一覧表にまとめましたので、証券会社を選ぶ際に参考にしてください。
●一件別手数料
通常利用する、一件別取引の手数料をまとめました。初心者におすすめ
| 最も安い | 二番目に安い | 三番目に安い |
| 証券会社名 | 最低↓ | 50万↓ | 100万↓ | 300万↓ | 1000万↓ |
| アイディーオー証券 | 84円 | 189円 | 357円 | 630円 | 1050円 |
| むさし証券 | 213円 | 231円 | 462円 | 462円 | 924円 |
| クリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1260円 | 1260円 |
| SBI証券 | 145円 | 358円 | 639円 | 1209円 | 1209円 |
| 楽天証券 | 147円 | 362円 | 647円 | 1225円 | 1225円 |
| 内藤証券 | 200円 | 390円 | 740円 | 1260円 | 1260円 |
| 野村ジョイ | 100円 | 400円 | 750円 | 1500円 | 3500円 |
| 岡三オンライン証券 | 180円 | 405円 | 720円 | 1350円 | 1350円 |
| エイチ・エス証券 | 470円 | 470円 | 1050円 | 1470円 | 1575円 |
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | 1575円 |
| コスモ証券 | 525円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 6300円 |
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
| 丸三証券 | 0円 | 1050円 | 1050円 | 3150円 | 5250円 |
| カブドットコム証券 kabu.com | 630円 | 1575円 | 1575円 | 2415円 | 2415円 |
| マネックス証券 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 4725円 | 15750円 |
| 大和証券 | 1050円 | 1811.25円 | 3622.5円 | 9166円 | 24948円 |
| 新光証券 | 997円 | 1811.25円 | 3622.5円 | 8851.5円 | 24160円 |
| リテラ・クレア証券 | 105円 | 1995円 | 1995円 | 1995円 | 1995円 |
| トレイダーズ証券 | 2625円 | 2625円 | 5250円 | 15750円 | 52500円 |
| 野村証券 ホームトレード | 2625円 | 5250円 | 9660円 | 23940円 | 63840円 |
株式手数料計算ツール ※売買金額に対する手数料を計算します。
●定額制売買 一日毎
一日の約定金額の合計で、手数料を決める方式です。
約定金額の範囲によっては、一件別取引の値段とほとんど差が無いケースもあります。初中級者向け。
| 最も安い | 二番目に安い | 三番目に安い |
| 証券会社名 | 最低↓ | 50万↓ | 100万↓ | 300万↓ | 1000万↓ |
| アイディーオー証券 | 420円 | 420円 | 630円 | 1470円 | 4410円 |
| 大和証券 | 3150円 | 3150円 | 3150円 | 3150円 | 12600円 |
| SBI証券 | 0円 | 450円 | 800円 | 1640円 | 4580円 |
| むさし証券 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 1260円 | 420000円 |
| リテラ・クレア証券 | 210円 | 525円 | 945円 | 2520円 | 7350円 |
| マネックス証券 | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 2625円 | 10500円 |
| 内藤証券 | 200円 | 439円 | 790円 | 1630円 | 4570円 |
| クリック証券 | 230円 | 430円 | 860円 | 1660円 | 3690円 |
| コスモ証券 | 525円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 6300円 |
| 楽天証券 | 450円 | 450円 | 900円 | 3150円 | 10500円 |
| 松井証券 | 0円 | 525円 | 1050円 | 3150円 | 10500円 |
| 野村ジョイ | 100円 | 450円 | 800円 | 1640円 | 4580円 |
| エイチ・エス証券 | 2650円 | 2650円 | 2650円 | 2650円 | 10500円 |
| 岡三オンライン証券 | 0円 | 450円 | 810円 | 1566円 | 4212円 |
| 証券会社名 | サービス |
| 楽天証券 |
現物取引20回/月まで2625円/回(約定代金500万円まで) それ以上は735円/回(20万円以下は0円) |
最終更新日:2010.6. 4 | コメント(0) | トラックバック(0) | 証券会社比較
» 証券会社比較
![]()
※当サイトへのトラックバックは、当サイト内ページへのリンクがないと、受け付けない仕様になっています
![]()






