| 証券会社名 | むさし証券 |
| 現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 213 | 231 | 462 | 462 | 462 | 924 |
| 定額制 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2520 |
| 信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 213 | 231 | 462 | 462 | 462 | 924 |
| 定額制 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 2520 |
| 手数料 | 証拠金 | |
| 日経225先物 | 525 | プライス・スキャンレンジ×1.2 (50) |
| 日経225先物mini | 52.5 | プライス・スキャンレンジ×0.12 (50) |
| 口座管理料 | 無料 | |||||
| 取扱商品 | 国内株 国内投信 信用取引 日経225先物・OP 日経225先物mini IPO | |||||
| 即時入金サービス | ||||||
| 携帯電話キャリア | | |||||
| 無料情報サービス | ||||||
| 証券会社名 | むさし証券 | |||||
| 所在地 | ||||||
| 電話番号 | ||||||
| サイトURL | http://www.treasurenet.jp/ | |||||
![]() |