証券会社名 | ライブスター証券 |
現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 86 | 194 | 367 | 648 | 648 | 0 |
定額制 | 432 | 432 | 648 | 1080 | 1512 | 2808 |
信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
一件別 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
定額制 | 432 | 432 | 432 | 864 | 1296 | 2592 |
FX手数料(円) | 1万通貨 | 5万通貨 | 10万通貨 | 最低保証金 | レバレッジ | スプレッド | トータルコスト |
0 | 0 | 0 | 100000 | 10倍 | 1銭 | 100 |
手数料 | 証拠金 | |
日経225先物 | 250 | SPAN(R)証拠金×1.1-ネット・オプション価値の総額 |
日経225先物mini | 33 | SPAN(R)証拠金×1.1-ネット・オプション価値の総額 |
口座管理料 | ||||||
取扱商品 | 国内株 米国株 国内債券 信用取引 外為FX 日経225先物・OP 日経225先物mini 立会外分売 IPO | |||||
即時入金サービス | 三井住友銀行 | |||||
無料情報サービス | チャート解析 株価ボード スクリーニング クウォンツスコア |
ライブスター証券の概要 |
●業界最安値水準の手数料 10万円以下の取引なら84円からという、破格の手数料体系となっています。初心者にも安心です。 ●トレーディングツールの充実 視覚的にわかりやすい「ライブスター・トレーダー」による取引がお奨めです。1click発注や、レイアウト変更などの機能が便利です。スクリーニング機能も充実しています。 金融・投資情報に特化したコンテンツプロバイダーFISCO、T&Cファイナンシャルテクノロジーズ提供の株式・為替市況ニュース配信を無料にて配信しております ●リスクヘッジのための多彩な注文方法 通常の指値注文のほかに、リスクヘッジの定番である逆指値注文、そして、OCO、IFD、IFDOといった、セット注文も可能です。 |
証券会社名 | ライブスター証券 | |||||
所在地 | ||||||
電話番号 | ||||||
サイトURL | http://www.live-sec.co.jp |
![]() |