| 現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 定額制 | | | | | | |
| 信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 472 | 472 | 840 | 1575 | 1575 | 1575 |
| 定額制 | | | | | | |
※指値取引の金額| | 手数料 | 証拠金 |
| 日経225先物 | 1050 | プライス・スキャンレンジ×2.0 |
| 日経225先物mini | | |
| 安藤証券の概要 |
安藤証券が開始したインターネット取引【美らネット24】
国内株式と、日経225先物&オプションのみの取扱い。
逆指値、OCO注文(「上下限値を突き抜けたら売り」など)を駆使した、ロスカット取引が魅力。
|
| 証券会社名 | 安藤証券 |
| 所在地 | 〒460-8619 名古屋市中区錦3-23-21 |
| 電話番号 | 0120-024-005 |
| サイトURL | http://www.ando-sec.co.jp/ |
| 安藤証券 口座開設申し込み(無料) |

|
※日経225先物の取扱いに関しては、サイコロ投資日記の
日経225先物&安藤証券が詳しいです。
株式手数料計算ツール ※売買金額に対する手数料を計算します。
★手数料最安値水準が魅力のアイディーオー証券が、信用取引&日経先物手数料無料キャンペーン中!
