| 証券会社名 | クリック証券 |
| 現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 105 | 315 | 525 | 1050 | 1260 | 1260 |
| 定額制 | 230 | 430 | 860 | 1260 | 1660 | 2530 |
| 信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 定額制 | 0 | 280 | 550 | 900 | 900 | 900 |
| 口座管理料 | 無料 | |||||
| 取扱商品 | 国内株 信用取引 | |||||
| 即時入金サービス | 三菱東京UFJ ジャパンネット | |||||
| 携帯電話キャリア | ||||||
| 無料情報サービス | ||||||
| クリック証券の概要 |
| クリック証券は、GMOインターネットグループのインターネット専業証券会社です。 プログラムで投資注文が可能 クリック証券の最大の魅力は、プログラマブルに投資を制御できるAPIサービス。世の中の投資手法が一転してしまうくらいのエポックメイキングな内容です。 プログラムが組める方は必見です。 |
| 証券会社名 | クリック証券 | |||||
| 所在地 | 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー | |||||
| 電話番号 | 0120-727-930 | |||||
| サイトURL | http://www.click-sec.com/ | |||||
![]() |