| 証券会社名 | 大和証券 |
| 現物株取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 1050 | 1811.25 | 3622.5 | 6394 | 9166 | 16758 |
| 定額制 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 6300 |
| 信用取引手数料(円) | 最低 | 50万 | 100万 | 200万 | 300万 | 600万 |
| 一件別 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 定額制 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 6300 |
| ネット手数料/一単位 | 電話手数料/一単位 | 証拠金 |
| 168円 | ?万円 |
| 口座管理料 | ||||||
| 取扱商品 | 国内株 米国株 国内投信 外国投信 国内債券 外国債券 るいとう 信用取引 外為FX くりっく365 ミニ株 | |||||
| 即時入金サービス | 三菱東京UFJ ジャパンネット みずほ 三井住友 郵便貯金 | |||||
| 携帯電話キャリア | | |||||
| 無料情報サービス | チャート解析 | |||||
| 大和証券の概要 |
| ●老舗の大手証券階会社 最大手証券会社が、これまでの対面・電話取引に加えて、ネット激安手数料の取り引き体系を整備して、総合証券会社として存在感を増しています。 ●信用取引が激安 高額の取引しても、一回の手数料は315円です。 ●るいとうができる 月々決まった額だけ株式を購入する「るいとう」投資が可能です。ドルコスト平均法により、リスクを抑えることが可能です。 |
| 証券会社名 | 大和証券 | |||||
| 所在地 | ||||||
| 電話番号 | ||||||
| サイトURL | http://www.daiwa.jp/ | |||||
![]() |
当サイトで紹介している情報への登録などは、内容を自分自身でご確認のうえ、実施して頂くようお願い致します。
当サイトに掲載している情報を利用し、いかなる被害や損害があっても当サイトは一切の責任を負いません。
携帯版もあります

プライバシーポリシー
© 2003-2010 kanesara.com All Rights Reserved.